Historis PKL
Daftar Siswa Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Riwayat siswa PKL yang tercatat sebagai alumni. Temukan siswa berdasarkan tahun, nama, NISN, atau tempat PKL.
Data Alumni PKL
373 siswa
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
| No. | Nama | NISN | Tempat PKL | Guru Pembimbing | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RAHMA APRILIANA | 0087771467 | B/Com | NANANG MAHYUDDIN SHOFI, S.Kom.,Gr. | 2025 |
| 27 | RAHMA SAFIRA | 0077545036 | B/Com | NANANG MAHYUDDIN SHOFI, S.Kom.,Gr. | 2025 |
| 28 | SINDY MULIA PUTRI | 0078911103 | B/Com | NANANG MAHYUDDIN SHOFI, S.Kom.,Gr. | 2025 |
| 29 | VERI WIBISONO | 0077661144 | B/Com | NANANG MAHYUDDIN SHOFI, S.Kom.,Gr. | 2025 |
| 30 | WINDA NOVIANTI | 0071995132 | B/Com | NANANG MAHYUDDIN SHOFI, S.Kom.,Gr. | 2025 |
| 31 | ANGGI NAYA NOVELIA | 0079255689 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI | EKA PURISTA YUHARI PUTRI, S.Pd. | 2025 |
| 32 | ARIN PUTRI PRATIWI | 0083769242 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI | EKA PURISTA YUHARI PUTRI, S.Pd. | 2025 |
| 33 | DENIS CAMELIA PUTRI | 0079523202 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI | EKA PURISTA YUHARI PUTRI, S.Pd. | 2025 |
| 34 | ELA TRI AUWARI | 0087808325 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI | EKA PURISTA YUHARI PUTRI, S.Pd. | 2025 |
| 35 | FARISCHA FAHRIANA CAHYONO | 0079602590 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEDIRI | EKA PURISTA YUHARI PUTRI, S.Pd. | 2025 |
| 36 | ASLIKHATUL JANAH | 0072392282 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | MAS'UDAH PURWANTI, S.Pd. | 2025 |
| 37 | BERLIANA NATASYA ENJELITA | 0088729356 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | MAS'UDAH PURWANTI, S.Pd. | 2025 |
| 38 | DONNA AMEL AULIYA | 0071450684 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | MAS'UDAH PURWANTI, S.Pd. | 2025 |
| 39 | FERLITA SIFA ANASTASYA | 0075803302 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | MAS'UDAH PURWANTI, S.Pd. | 2025 |
| 40 | FRANSISCUS BARA ADVEN WIJAYA | 0071246700 | BAKE MART (HYPERMART KEDIRI TOWN SQUARE) | AYU FITRIANA WULANDARI, S.TP., Gr. | 2025 |
| 41 | JUWARIYAH | 0075276666 | BAKE MART (HYPERMART KEDIRI TOWN SQUARE) | AYU FITRIANA WULANDARI, S.TP., Gr. | 2025 |
| 42 | KHOIRUMAN IDRUS SABAWI | 0076561059 | BAKE MART (HYPERMART KEDIRI TOWN SQUARE) | AYU FITRIANA WULANDARI, S.TP., Gr. | 2025 |
| 43 | MOH. RENDY AGENG PRAYOGA | 0073359216 | BAKE MART (HYPERMART KEDIRI TOWN SQUARE) | AYU FITRIANA WULANDARI, S.TP., Gr. | 2025 |
| 44 | MUHAMMAD ARFAN LUTFIL KARIM | 0076697750 | BAKE MART (HYPERMART KEDIRI TOWN SQUARE) | AYU FITRIANA WULANDARI, S.TP., Gr. | 2025 |
| 45 | NURUL AZIZAH | 0062863354 | BAKE MART (HYPERMART KEDIRI TOWN SQUARE) | AYU FITRIANA WULANDARI, S.TP., Gr. | 2025 |
| 46 | DHANI ARDIANSYAH | 0071649642 | BENGKEL ALEX MOTOR | KAMIM TOHARI, S.T., Gr. | 2025 |
| 47 | MARENDRA DWI PRAYOGA | 0074446383 | BENGKEL ALEX MOTOR | KAMIM TOHARI, S.T., Gr. | 2025 |
| 48 | MOHAMMAD ANNAS BAYU AMANG | 0073836916 | BENGKEL ALEX MOTOR | KAMIM TOHARI, S.T., Gr. | 2025 |
| 49 | MUHAMMAD BAIHAQI | 0076293524 | BENGKEL ALEX MOTOR | KAMIM TOHARI, S.T., Gr. | 2025 |
| 50 | VIEGO RANGGA ANDIKA PRAMADA | 0078688948 | BENGKEL ALEX MOTOR | KAMIM TOHARI, S.T., Gr. | 2025 |
Menampilkan 26–50 dari 373 siswa
